| Műszaki adatok | WrapDude KW-6F Sorozat |
|---|---|
| Modell | KW-6F-S15B |
| Mérési adatok | |
| Mérési tartomány | 3 kg |
| Osztásérték | 1 g |
| Minimális terhelés | 20 g |
| Kijelző | 12,1″ rezisztív TFT érintőképernyő |
| Méretek | |
| Méretek (Szélesség × Mélység × Magasság) | 810 × 900 × 1425 mm |
| Nettó tömeg | 225 kg |
| Csomagolási adatok | |
| Maximális csomagolási sebesség | 15 csomag/perc |
| Csomagméret – Szélesség | 80–280 mm |
| Csomagméret – Magasság | 90–200 mm |
| Csomagméret – Mélység | 10–150 mm |
| Fólia szélessége | 350–450 mm |
| Hőnyomtató adatok | |
| Címketípus | Hordozós címke |
| Nyomtatási sebesség | Akár 30 mm/másodperc |
| Támogatott papírtekercs átmérő | 50–200 mm |
| Támogatott papírtekercs szélesség | 45–85 mm |
| Nyomtatási szélesség | 81 mm |
| Nyomtatási felbontás | 960 pont/sor |
| Nyomtató élettartama | 50 km |
| Általános adatok | |
| Tápellátás | 100–240V, 50/60Hz |
| Páratartalom-tűrés | 35%–85% relatív páratartalom |
| Csatlakozók | LAN / USB |
| Opcionális tartozék | Állvány |




